Apple Salaries in India
Salaries by 846 verified employees
Average CTC at Apple is 28.7 LPA
Experience band: 0 - 2 years · 10 role & level entries
Figures in Lakhs (LPA)
Filter by Experience
| Role | Experience | Level | CTC Details |
|---|---|---|---|
| Sales | 0 - 2 years | S1 | 2 - 2 LPA 2 LPA average |
| Product Management | 0 - 2 years | S1 | 15 - 15 LPA 15 LPA average |
| Engineering | 0 - 2 years | S1 | 4 - 19 LPA 11 LPA average |
| - | 0 - 2 years | S1 | 2 - 21 LPA 11 LPA average |
| Operations | 2 - 4 years | S1 | 9 - 9 LPA 9 LPA average |
| Engineering | 2 - 4 years | S1 | 5 - 27 LPA 18 LPA average |
| - | 2 - 4 years | S1 | 2 - 48 LPA 23 LPA average |
| Legal | 4 - 6 years | L2 | 50 - 50 LPA 50 LPA average |
| Design | 4 - 6 years | L2 | 4 - 6 LPA 5 LPA average |
| Engineering | 4 - 6 years | L2 | 25 - 33 LPA 29 LPA average |
Frequently Asked Questions about Apple Salaries
What is the average salary at Apple in India?
Based on 846 verified employees at Apple, the overall average CTC across all experience levels is 24.8 LPA.
How many verified employee salaries are reported for Apple?
Apple salary figures on this page reflect insights from 846 verified employees across roles and seniority levels.
Which roles and experience levels are covered in Apple salaries?
You can filter Apple salaries across 7 experience bands (0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, and All years) covering functions such as Sales, Product Management, Engineering.